Список форумов AmiSite.ru AmiSite.ru
Форум по Ами
 FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Вход
 Тестирование ТС по данным из файла Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
YaM



Зарегистрирован: 13.02.2008
Сообщения: 8
Откуда: Сургут

СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 8:13 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Привет. Smile

Может кто-то уже реализовывал следующую вещь.
Есть файл .txt или .xls в котором есть дата,OHLC и сигнал buy(1) short(-1) и 0-ничего не делать(держать ранее открытую позицию)

вход по open.

примерно вот так: евро дневки

01.10.2009 1.46367 1.46676 1.45170 1.45419 -1
02.10.2009 1.45414 1.46457 1.44835 1.45740 1
05.10.2009 1.45883 1.46676 1.45791 1.46474 0
06.10.2009 1.46476 1.47609 1.46445 1.47209 0
07.10.2009 1.47213 1.47355 1.46489 1.46865 0
08.10.2009 1.46864 1.48159 1.46816 1.47912 0
09.10.2009 1.47913 1.47933 1.46723 1.47300 0
12.10.2009 1.47177 1.48115 1.46752 1.47754 0
13.10.2009 1.47759 1.48737 1.47608 1.48509 0
14.10.2009 1.48507 1.49443 1.48375 1.49323 0
15.10.2009 1.49324 1.49656 1.48415 1.49352 0
16.10.2009 1.49356 1.49651 1.48473 1.49035 0
19.10.2009 1.48932 1.49790 1.48267 1.49647 0
20.10.2009 1.49645 1.49931 1.48823 1.49396 0
21.10.2009 1.49395 1.50453 1.48879 1.50072 0
22.10.2009 1.50068 1.50375 1.49435 1.50261 0
23.10.2009 1.50258 1.50595 1.49855 1.50072 0
26.10.2009 1.50088 1.50620 1.48448 1.48652 -1
27.10.2009 1.48651 1.49262 1.47701 1.48062 0
28.10.2009 1.48063 1.48403 1.46931 1.47153 0
29.10.2009 1.47154 1.47311 1.46829 1.47272 1

как через такую форму можно протестировать в ами.Если такой формат данных не подойдет то какой тогда?

Спасибо.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106

СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 11:05 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Берем этот файл и импортируем в локальную, дневную БД. Настройки см на картинке
Далее пишем простой код.
Типа

Код:

Buy = V == 1;
Short = V == -1;
Sell = Short;
Cover = Buy;

Не забываем в настройках тестера отключить ограничение сделки по объему.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
YaM



Зарегистрирован: 13.02.2008
Сообщения: 8
Откуда: Сургут

СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 3:16 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Привет Олег Smile
Как всегда СПАСИБО спасибо большое за помощь.
Всё гуд, то что и хотел.
Только ами почему-то у меня сначало только шорты тестировал, поменял значение лонга и все заработало.
Код:
Buy = V == -5;
Short = V == -1;
Sell = Short;
Cover = Buy;


исходные данные ниже.

03.08.2009 1.42681 1.44435 1.42064 1.44192 0
04.08.2009 1.44191 1.44308 1.43670 1.43973 -1
05.08.2009 1.43977 1.44465 1.43559 1.44131 0
06.08.2009 1.44126 1.44309 1.43291 1.43539 0
07.08.2009 1.43541 1.44118 1.41537 1.41825 0
10.08.2009 1.41810 1.42184 1.41041 1.41455 0
11.08.2009 1.41454 1.41850 1.41097 1.41482 0
12.08.2009 1.41477 1.42463 1.40861 1.42022 0
13.08.2009 1.42031 1.43267 1.42011 1.42780 0
14.08.2009 1.42771 1.43060 1.41599 1.42022 0
17.08.2009 1.41879 1.41942 1.40454 1.40703 0
18.08.2009 1.40698 1.41483 1.40666 1.41309 -5
19.08.2009 1.41308 1.42661 1.40841 1.42343 0
20.08.2009 1.42344 1.42738 1.42005 1.42452 0
21.08.2009 1.42451 1.43751 1.42081 1.43249 0
24.08.2009 1.43437 1.43585 1.42806 1.42975 0
25.08.2009 1.42975 1.43616 1.42526 1.42986 0
26.08.2009 1.42983 1.43500 1.42065 1.42411 0
27.08.2009 1.42408 1.44049 1.42192 1.43478 0
28.08.2009 1.43481 1.43880 1.42811 1.43022 -1
31.08.2009 1.43075 1.43668 1.42559 1.43311 0
01.09.2009 1.43317 1.43773 1.41773 1.42181 0
02.09.2009 1.42191 1.42938 1.41892 1.42595 -5
03.09.2009 1.42600 1.43473 1.42359 1.42572 0
04.09.2009 1.42571 1.43262 1.41914 1.42955 0
07.09.2009 1.43053 1.43595 1.43018 1.43374 0
08.09.2009 1.43370 1.45341 1.43279 1.44941 0
09.09.2009 1.44937 1.45992 1.44666 1.45642 0
10.09.2009 1.45643 1.46123 1.45024 1.45788 0
11.09.2009 1.45796 1.46336 1.45536 1.45697 0
14.09.2009 1.45982 1.46511 1.45154 1.46274 0
15.09.2009 1.46277 1.46848 1.45615 1.46610 0
16.09.2009 1.46600 1.47362 1.46415 1.47078 0
17.09.2009 1.47069 1.47659 1.46879 1.47436 0
18.09.2009 1.47433 1.47437 1.46470 1.47106 0
21.09.2009 1.46928 1.47125 1.46110 1.46763 0
22.09.2009 1.46787 1.48203 1.46748 1.47893 0
23.09.2009 1.47889 1.48427 1.46899 1.46899 -1
24.09.2009 1.46886 1.48016 1.46282 1.46606 0
25.09.2009 1.46608 1.47239 1.46142 1.46881 0
28.09.2009 1.47008 1.47193 1.45640 1.46128 0
29.09.2009 1.46132 1.46452 1.45274 1.45832 0
30.09.2009 1.45844 1.46730 1.45752 1.46368 0
01.10.2009 1.46367 1.46676 1.45170 1.45419 0
02.10.2009 1.45414 1.46457 1.44835 1.45740 0
05.10.2009 1.45883 1.46676 1.45791 1.46474 -5
06.10.2009 1.46476 1.47609 1.46445 1.47209 0
07.10.2009 1.47213 1.47355 1.46489 1.46865 0
08.10.2009 1.46864 1.48159 1.46816 1.47912 0
09.10.2009 1.47913 1.47933 1.46723 1.47300 0
12.10.2009 1.47177 1.48115 1.46752 1.47754 0
13.10.2009 1.47759 1.48737 1.47608 1.48509 0
14.10.2009 1.48507 1.49443 1.48375 1.49323 0
15.10.2009 1.49324 1.49656 1.48415 1.49352 0
16.10.2009 1.49356 1.49651 1.48473 1.49035 0
19.10.2009 1.48932 1.49790 1.48267 1.49647 0
20.10.2009 1.49645 1.49931 1.48823 1.49396 0
21.10.2009 1.49395 1.50453 1.48879 1.50072 0
22.10.2009 1.50068 1.50375 1.49435 1.50261 0
23.10.2009 1.50258 1.50595 1.49855 1.50072 -1
26.10.2009 1.50088 1.50620 1.48448 1.48652 0
27.10.2009 1.48651 1.49262 1.47701 1.48062 0
28.10.2009 1.48063 1.48403 1.46931 1.47153 0
29.10.2009 1.47154 1.47311 1.46829 1.47272 -5
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fewry



Зарегистрирован: 06.10.2009
Сообщения: 61

СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 12:07 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

система дает хорошие сигналы я смотрю Very Happy . интересно какие индикаторы использовались?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YaM



Зарегистрирован: 13.02.2008
Сообщения: 8
Откуда: Сургут

СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 3:56 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

MAAAN779 писал(а):
система дает хорошие сигналы я смотрю Very Happy . интересно какие индикаторы использовались?

Тут нет системы. Ами я использовал в роли "калькулятора". Если речь идет про моменты входа/выхода то они определялись глазками по истории. Very Happy
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3

File Attachment © by Meik Sievertsen